STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221104-454
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ASUNCION, JONATHAN/ETHEL | 224,000.00 | .10 | 18592.00 | |
| SOMERA, AIMEE | 245,000.00 | .15 | 30502.50 | |
| ASUNCION, ROMEL/MITZY | 39,500.00 | .05 | 1639.25 | |
| ASUNCION, ROMEL/MITZY | 56,500.00 | .05 | 2344.75 | |
| ASUNCION, ROMEL/MITZY | 224,000.00 | .05 | 9296.00 | |
| CORPUZ, REYNALDO/MARITES | 320,000.00 | .025 | 6640.00 | |
Total COMMISSION: 69,014.50 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 69,014.50
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221104-454
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ASUNCION, JONATHAN/ETHEL | 224,000.00 | .10 | 18592.00 | |
| SOMERA, AIMEE | 245,000.00 | .15 | 30502.50 | |
| ASUNCION, ROMEL/MITZY | 39,500.00 | .05 | 1639.25 | |
| ASUNCION, ROMEL/MITZY | 56,500.00 | .05 | 2344.75 | |
| ASUNCION, ROMEL/MITZY | 224,000.00 | .05 | 9296.00 | |
| CORPUZ, REYNALDO/MARITES | 320,000.00 | .025 | 6640.00 | |
Total COMMISSION: 69,014.50 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 69,014.50
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt