STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221202-462
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MAGAOAY, ESTELITA | 11,000.00 | .10 | 913.00 | |
| MAGAOAY, ESTELITA | 125,000.00 | .10 | 10375.00 | |
| MAGAOAY, ESTELITA | 125,000.00 | .10 | 10375.00 | |
| ACIDERA, MA. VICTORIA | 73,500.00 | .10 | 6100.50 | |
| ACIDERA, MA. VICTORIA | 49,000.00 | .10 | 4067.00 | |
| ACIDERA, MA. VICTORIA | 122,500.00 | .10 | 10167.50 | |
Total COMMISSION: 41,998.00 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 41,998.00
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221202-462
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MAGAOAY, ESTELITA | 11,000.00 | .10 | 913.00 | |
| MAGAOAY, ESTELITA | 125,000.00 | .10 | 10375.00 | |
| MAGAOAY, ESTELITA | 125,000.00 | .10 | 10375.00 | |
| ACIDERA, MA. VICTORIA | 73,500.00 | .10 | 6100.50 | |
| ACIDERA, MA. VICTORIA | 49,000.00 | .10 | 4067.00 | |
| ACIDERA, MA. VICTORIA | 122,500.00 | .10 | 10167.50 | |
Total COMMISSION: 41,998.00 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 41,998.00
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt