STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221202-476
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| QUINTOS, MILLICENT | 26,571.25 | .15 | 3308.12 | |
| QUENG, RHEA | 18,700.00 | .20 | 3104.20 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| DAMIAN, ESTRELL | 14,291.68 | .20 | 2372.42 | |
| CABANSAG, SUSAN | 115,500.00 | .10 | 9586.50 | |
| DEGALA, RICHARD | 23,041.38 | .05 | 956.22 | |
Total COMMISSION: 20,513.64 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 20,513.64
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221202-476
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| QUINTOS, MILLICENT | 26,571.25 | .15 | 3308.12 | |
| QUENG, RHEA | 18,700.00 | .20 | 3104.20 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| DAMIAN, ESTRELL | 14,291.68 | .20 | 2372.42 | |
| CABANSAG, SUSAN | 115,500.00 | .10 | 9586.50 | |
| DEGALA, RICHARD | 23,041.38 | .05 | 956.22 | |
Total COMMISSION: 20,513.64 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 20,513.64
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt