STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221215-484
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN, LUISA | 3,792.00 | .125 | 393.42 | |
| AGUSTIN, LUISA | 3,792.00 | .125 | 393.42 | |
| AGUSTIN, LUISA | 3,792.00 | .125 | 393.42 | |
| SOMERA, HELEN | 9,217.00 | .15 | 1147.52 | |
| SOMERA, HELEN | 9,217.00 | .15 | 1147.52 | |
| SOMERA, HELEN | 9,217.00 | .15 | 1147.52 | |
Total COMMISSION: 4,622.82 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 4,622.82
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221215-484
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN, LUISA | 3,792.00 | .125 | 393.42 | |
| AGUSTIN, LUISA | 3,792.00 | .125 | 393.42 | |
| AGUSTIN, LUISA | 3,792.00 | .125 | 393.42 | |
| SOMERA, HELEN | 9,217.00 | .15 | 1147.52 | |
| SOMERA, HELEN | 9,217.00 | .15 | 1147.52 | |
| SOMERA, HELEN | 9,217.00 | .15 | 1147.52 | |
Total COMMISSION: 4,622.82 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 4,622.82
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt