STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221215-498
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| OBRA, RONALD | 50,000.00 | .25 | 10375.00 | |
| COLOMA, LYKA SIONIFER | 64,995.00 | .29 | 15644.30 | |
| ASUNCION, KATRINA | 20,000.00 | .2 | 3320.00 | |
| ASUNCION, KATRINA | 20,000.00 | .2 | 3320.00 | |
| ASUNCION, KATRINA | 20,000.00 | .2 | 3320.00 | |
| ASUNCION, KATRINA | 10,000.00 | .2 | 1660.00 | |
Total COMMISSION: 37,639.30 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 37,639.30
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221215-498
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| OBRA, RONALD | 50,000.00 | .25 | 10375.00 | |
| COLOMA, LYKA SIONIFER | 64,995.00 | .29 | 15644.30 | |
| ASUNCION, KATRINA | 20,000.00 | .2 | 3320.00 | |
| ASUNCION, KATRINA | 20,000.00 | .2 | 3320.00 | |
| ASUNCION, KATRINA | 20,000.00 | .2 | 3320.00 | |
| ASUNCION, KATRINA | 10,000.00 | .2 | 1660.00 | |
Total COMMISSION: 37,639.30 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 37,639.30
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt