STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221222-519
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BERNABE, MRYNA | 189,000.00 | .15 | 23530.50 | |
| BERNABE, MRYNA | 126,000.00 | .15 | 15687.00 | |
| BERNABE, MRYNA | 126,000.00 | .15 | 15687.00 | |
| BERNABE, MRYNA | 126,000.00 | .15 | 15687.00 | |
| AGCANAS, WILMER | 33,000.00 | .15 | 4108.50 | |
| MUSNI, CARLITO | 18,666.38 | .15 | 2323.96 | |
Total COMMISSION: 77,023.96 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 77,023.96
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20221222-519
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BERNABE, MRYNA | 189,000.00 | .15 | 23530.50 | |
| BERNABE, MRYNA | 126,000.00 | .15 | 15687.00 | |
| BERNABE, MRYNA | 126,000.00 | .15 | 15687.00 | |
| BERNABE, MRYNA | 126,000.00 | .15 | 15687.00 | |
| AGCANAS, WILMER | 33,000.00 | .15 | 4108.50 | |
| MUSNI, CARLITO | 18,666.38 | .15 | 2323.96 | |
Total COMMISSION: 77,023.96 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 77,023.96
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt