STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230202-573
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PADRON, EDUARDO | 38,700.00 | .05 | 1606.05 | |
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .05 | 312.29 | |
| PERERA, JASON | 59,250.00 | .05 | 2458.88 | |
| PERERA, JASON | 59,250.00 | .05 | 2458.88 | |
| PERERA, JASON | 23,041.67 | .05 | 956.23 | |
| PERERA, JASON | 23,041.67 | .05 | 956.23 | |
Total COMMISSION: 8,748.56 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 8,748.56
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230202-573
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PADRON, EDUARDO | 38,700.00 | .05 | 1606.05 | |
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .05 | 312.29 | |
| PERERA, JASON | 59,250.00 | .05 | 2458.88 | |
| PERERA, JASON | 59,250.00 | .05 | 2458.88 | |
| PERERA, JASON | 23,041.67 | .05 | 956.23 | |
| PERERA, JASON | 23,041.67 | .05 | 956.23 | |
Total COMMISSION: 8,748.56 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 8,748.56
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt