STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230202-578
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DECOLEN, EVELYN | 14,291.67 | .20 | 2372.42 | |
| VALIENTE, JESSELIE | 3,500.00 | 0.10 | 290.50 | |
| DOMINGO, CAROLINE | 4,608.00 | .10 | 382.46 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| DEGALA, RICHARD | 23,041.38 | .05 | 956.22 | |
Total COMMISSION: 6,373.96 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,373.96
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230202-578
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DECOLEN, EVELYN | 14,291.67 | .20 | 2372.42 | |
| VALIENTE, JESSELIE | 3,500.00 | 0.10 | 290.50 | |
| DOMINGO, CAROLINE | 4,608.00 | .10 | 382.46 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| DEGALA, RICHARD | 23,041.38 | .05 | 956.22 | |
Total COMMISSION: 6,373.96 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,373.96
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt