STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230303-627
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ASUNCION, ETHELDREDA/PERERA, JASON/BALLESTEROS, ANGELITA | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
| DELA PEÑA, CECILIA/GARVIDA, KYRYNE/ERICE JAYSON | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
| ASUNCION, ETHELDREDA/PASCUAL, MARINA JUDITH/AQUINO, SALUSTIANO | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
| ARQUITOLA, CLAIRE ANN/ARQUITOLA, PETER/REPULLEZA, JENNIFER | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
Total COMMISSION: 400.08 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 400.08
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230303-627
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ASUNCION, ETHELDREDA/PERERA, JASON/BALLESTEROS, ANGELITA | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
| DELA PEÑA, CECILIA/GARVIDA, KYRYNE/ERICE JAYSON | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
| ASUNCION, ETHELDREDA/PASCUAL, MARINA JUDITH/AQUINO, SALUSTIANO | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
| ARQUITOLA, CLAIRE ANN/ARQUITOLA, PETER/REPULLEZA, JENNIFER | 100.00 | 1.205 | 100.02 | |
Total COMMISSION: 400.08 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 400.08
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt