STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230329-646
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DAMIAN, ESTRELL | 14,291.68 | .20 | 2372.42 | |
| DACANAY, LOIDA | 13,958.33 | .20 | 2317.08 | |
| LORENZO, CHELLO | 62,500.00 | .20 | 10375.00 | |
| DECOLEN, EVELYN | 14,291.67 | .20 | 2372.42 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| CAYETANO, JANICE | 145,000.00 | .05 | 6017.50 | |
Total COMMISSION: 24,640.60 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 24,640.60
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230329-646
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DAMIAN, ESTRELL | 14,291.68 | .20 | 2372.42 | |
| DACANAY, LOIDA | 13,958.33 | .20 | 2317.08 | |
| LORENZO, CHELLO | 62,500.00 | .20 | 10375.00 | |
| DECOLEN, EVELYN | 14,291.67 | .20 | 2372.42 | |
| FERNANDEZ, JOSEPHINE | 14,291.38 | .10 | 1186.18 | |
| CAYETANO, JANICE | 145,000.00 | .05 | 6017.50 | |
Total COMMISSION: 24,640.60 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 24,640.60
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt