STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230503-699
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BONOAN, ALICIA | 3,792.00 | .10 | 314.74 | |
| BONOAN, ALICIA | 3,792.00 | .10 | 314.74 | |
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .10 | 624.58 | |
| PERERA, JASON | 23,041.67 | .10 | 1912.46 | |
| PASCUAL, MAYFRIEL | 15,050.00 | .10 | 1249.15 | |
| CALIJA, ANNE CARLOU | 7,466.67 | .05 | 309.87 | |
Total COMMISSION: 4,725.54 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
921.00
Total Deduction: 921.00
Net Commission: 3,804.54
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230503-699
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BONOAN, ALICIA | 3,792.00 | .10 | 314.74 | |
| BONOAN, ALICIA | 3,792.00 | .10 | 314.74 | |
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .10 | 624.58 | |
| PERERA, JASON | 23,041.67 | .10 | 1912.46 | |
| PASCUAL, MAYFRIEL | 15,050.00 | .10 | 1249.15 | |
| CALIJA, ANNE CARLOU | 7,466.67 | .05 | 309.87 | |
Total COMMISSION: 4,725.54 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
921.00
Total Deduction: 921.00
Net Commission: 3,804.54
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt