STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230601-714
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ORCINO, VIVA ROSS | 15,000.00 | .25 | 3112.50 | |
| MACUGAY, CLAIRE | 28,000.00 | .25 | 5810.00 | |
| MACUGAY, CLAIRE | 22,000.00 | .25 | 4565.00 | |
| CAROY, MIRIAM DONNA | 10,000.00 | .15 | 1245.00 | |
| CAROY, MIRIAM DONNA | 15,200.00 | .15 | 1892.40 | |
| CAROY, MIRIAM DONNA | 5,000.00 | .15 | 622.50 | |
Total COMMISSION: 17,247.40 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 17,247.40
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230601-714
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ORCINO, VIVA ROSS | 15,000.00 | .25 | 3112.50 | |
| MACUGAY, CLAIRE | 28,000.00 | .25 | 5810.00 | |
| MACUGAY, CLAIRE | 22,000.00 | .25 | 4565.00 | |
| CAROY, MIRIAM DONNA | 10,000.00 | .15 | 1245.00 | |
| CAROY, MIRIAM DONNA | 15,200.00 | .15 | 1892.40 | |
| CAROY, MIRIAM DONNA | 5,000.00 | .15 | 622.50 | |
Total COMMISSION: 17,247.40 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 17,247.40
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt