STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230627-749
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| FORMOSO, ROSLYN | 38,500.00 | .15 | 4793.25 | |
| ANCHETA, DAISY | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| ALIBIN, NANETTE | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| QUIOCHO, JOAN | 2,450.00 | .15 | 305.03 | |
| DALIPOG, JULIE ANN | 25,000.00 | .15 | 3112.50 | |
| SORIANO, RAMONA LIZA | 2,917.00 | .15 | 363.17 | |
Total COMMISSION: 9,794.05 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 9,794.05
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230627-749
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| FORMOSO, ROSLYN | 38,500.00 | .15 | 4793.25 | |
| ANCHETA, DAISY | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| ALIBIN, NANETTE | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| QUIOCHO, JOAN | 2,450.00 | .15 | 305.03 | |
| DALIPOG, JULIE ANN | 25,000.00 | .15 | 3112.50 | |
| SORIANO, RAMONA LIZA | 2,917.00 | .15 | 363.17 | |
Total COMMISSION: 9,794.05 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 9,794.05
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt