STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210607-47
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BILLY BREISCH | 255,000.00 | .20 | 42330.00 | |
| MYRNA MONIOS | 122,050.00 | .10 | 10130.15 | |
| LOPEZ, JOY | 253,000.00 | .04 | 8399.60 | |
| PASCUA, MINERVA | 216,450.00 | .20 | 35930.70 | |
| DUMAOAL, ILLUMINADA | 117,000.00 | .20 | 19422.00 | |
| CUA, BENNY | 75,000.00 | .20 | 12450.00 | |
Total COMMISSION: 128,662.45 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 128,662.45
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210607-47
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BILLY BREISCH | 255,000.00 | .20 | 42330.00 | |
| MYRNA MONIOS | 122,050.00 | .10 | 10130.15 | |
| LOPEZ, JOY | 253,000.00 | .04 | 8399.60 | |
| PASCUA, MINERVA | 216,450.00 | .20 | 35930.70 | |
| DUMAOAL, ILLUMINADA | 117,000.00 | .20 | 19422.00 | |
| CUA, BENNY | 75,000.00 | .20 | 12450.00 | |
Total COMMISSION: 128,662.45 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 128,662.45
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt