STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230803-799
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CAROY, MIRIAM DONNA | 5,000.00 | 0.10 | 415.00 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | 0.15 | 1118.42 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | 0.15 | 1118.42 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 10,000.00 | 0.15 | 1245.00 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 15,200.00 | 0.15 | 1892.40 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
Total COMMISSION: 6,399.29 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,399.29
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230803-799
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CAROY, MIRIAM DONNA | 5,000.00 | 0.10 | 415.00 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | 0.15 | 1118.42 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | 0.15 | 1118.42 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 10,000.00 | 0.15 | 1245.00 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 15,200.00 | 0.15 | 1892.40 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
Total COMMISSION: 6,399.29 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,399.29
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt