STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230803-808
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| LAGASCA, EDDIE | 4,900.00 | 0.05 | 203.35 | |
| RANADA, MIMI | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
| GARCIA, MARY ROSE | 16,392.00 | 0.15 | 2040.80 | |
| GARCIA, MARY ROSE | 4,900.00 | 0.05 | 203.35 | |
| GARCIA, MARY ROSE | 4,900.00 | 0.05 | 203.35 | |
| DOMINGO, ALMA LUZ | 25,200.00 | 0.15 | 3137.40 | |
Total COMMISSION: 6,398.30 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,398.30
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230803-808
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| LAGASCA, EDDIE | 4,900.00 | 0.05 | 203.35 | |
| RANADA, MIMI | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
| GARCIA, MARY ROSE | 16,392.00 | 0.15 | 2040.80 | |
| GARCIA, MARY ROSE | 4,900.00 | 0.05 | 203.35 | |
| GARCIA, MARY ROSE | 4,900.00 | 0.05 | 203.35 | |
| DOMINGO, ALMA LUZ | 25,200.00 | 0.15 | 3137.40 | |
Total COMMISSION: 6,398.30 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,398.30
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt