STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230907-844
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DOMINGO. DONNA | 28,875.00 | 0.10 | 2396.63 | |
| AGTANG, ROMNICK | 21,875.00 | 0.10 | 1815.63 | |
| DAGURO, ROBERT/MARIE JANE | 25,200.00 | 0.10 | 2091.60 | |
| DAGURO, ROBERT/MARIE JANE | 63,300.00 | 0.10 | 5253.90 | |
| DELA CRUZ, MARCELINA | 10,000.00 | 0.075 | 622.50 | |
| DELA CRUZ, MARCELINA | 74,000.00 | 0.075 | 4606.50 | |
Total COMMISSION: 16,786.76 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 16,786.76
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20230907-844
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DOMINGO. DONNA | 28,875.00 | 0.10 | 2396.63 | |
| AGTANG, ROMNICK | 21,875.00 | 0.10 | 1815.63 | |
| DAGURO, ROBERT/MARIE JANE | 25,200.00 | 0.10 | 2091.60 | |
| DAGURO, ROBERT/MARIE JANE | 63,300.00 | 0.10 | 5253.90 | |
| DELA CRUZ, MARCELINA | 10,000.00 | 0.075 | 622.50 | |
| DELA CRUZ, MARCELINA | 74,000.00 | 0.075 | 4606.50 | |
Total COMMISSION: 16,786.76 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 16,786.76
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt