Edit Commissions

Client Amount Rate Check No Total
BODINO, SHIRLEY MARILOU 4389.00 0.15 546.4304999999999
BODINO, SHIRLEY MARILOU 4389.00 0.15 546.4304999999999
ANCHETA, IVY CLAIRE 2450.00 0.10 203.35000000000002
ANCHETA, IVY CLAIRE 2450.00 0.10 203.35000000000002
ANCHETA, IVY CLAIRE 2450.00 0.10 203.35000000000002
ANCHETA, IVY CLAIRE 2450.00 0.10 203.35000000000002
CR #: CR20250531-1693
Consultant: BODINO, SHIRLEY MARILOU
Date: May 31, 2025