Edit Commissions

Client Amount Rate Check No Total
RICAHUERTA, ANGELICA BIBIANA 16250.00 0.15 2023.125
RICAHUERTA, ANGELICA BIBIANA 16250.00 0.15 2023.125
RICAHUERTA, ANGELICA BIBIANA 16250.00 0.15 2023.125
RICAHUERTA, ANGELICA BIBIANA 16250.00 0.15 2023.125
BASCAO, UZZIEL GINNETTE 10000.00 0.15 1245
BASCAO, UZZIEL GINNETTE 10000.00 0.15 1245
CR #: CR20250531-1697
Consultant: FELLIZAR, MARCIA
Date: May 31, 2025