Edit Commissions

Client Amount Rate Check No Total
BUEN, RODERICK 2975.00 0.1 246.925
DAQUEP, HARRY/LATAOAN, ETHELYN 13387.50 0.1 1111.1625000000001
ROSARIO, RHODAREE 13281.25 0.2 2204.6875
PERILLA, JAMES 2595.83 0.2 430.90778
BUEN, RODERICK 5045.83 0.1 418.80388999999997
RUELOS, ELFLEDA 6620.83 0.2 1099.0577799999999
CR #: CR20261007-2535
Consultant: VILLANUEVA, MARIA THERESA
Date: October 7, 2026