STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250711-1741
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SAMSON, ROSALINDA | 17,208.83 | 0.1 | 1428.3328900000001 | |
| SAMSON, ROSALINDA | 17,208.83 | 0.1 | 1428.3328900000001 | |
| SAMSON, ROSALINDA | 17,208.83 | 0.1 | 1428.3328900000001 | |
| DELA CRUZ, JOANA MARIE | 12,600.00 | 0.1 | 1045.8 | |
| DELA CRUZ, JOANA MARIE | 2,975.00 | 0.1 | 246.925 | |
| DELA CRUZ, JOANA MARIE | 2,975.00 | 0.1 | 246.925 | |
Total COMMISSION: 5,824.65 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,824.65
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250711-1741
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SAMSON, ROSALINDA | 17,208.83 | 0.1 | 1428.3328900000001 | |
| SAMSON, ROSALINDA | 17,208.83 | 0.1 | 1428.3328900000001 | |
| SAMSON, ROSALINDA | 17,208.83 | 0.1 | 1428.3328900000001 | |
| DELA CRUZ, JOANA MARIE | 12,600.00 | 0.1 | 1045.8 | |
| DELA CRUZ, JOANA MARIE | 2,975.00 | 0.1 | 246.925 | |
| DELA CRUZ, JOANA MARIE | 2,975.00 | 0.1 | 246.925 | |
Total COMMISSION: 5,824.65 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,824.65
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt