Commissions Lists

# Date Lifechanger CR # Client Amount Rate Check No Total
1 2026-05-06 DOMENDEN, JOVELYN CR20260506-2230 EDIT DEDUCTIONS RABOY, NATALETH 7,500.00 0.25 1,556.25
2 2026-05-06 DOMENDEN, JOVELYN CR20260506-2230 EDIT DEDUCTIONS TAMAYO, FROILAN 6,500.00 0.25 1,348.75
3 2026-05-06 DOMENDEN, JOVELYN CR20260506-2230 EDIT DEDUCTIONS INOFINADA, RODELYN 14,000.00 0.25 2,905.00
4 2026-05-06 DOMENDEN, JOVELYN CR20260506-2230 EDIT DEDUCTIONS ORTEZA, RONNALEE 10,447.92 0.25 2,167.94
5 2026-05-06 DOMAGAS, BERNADETTE CR20260506-2229 EDIT DEDUCTIONS CORPUZ, LEONIDA 43,800.00 0.1 3,635.40
6 2026-05-05 ASUNCION, ETHELDREDA CR20260505-2228 EDIT DEDUCTIONS CURRAMENG, ANICIA 6,305.00 0.15 784.97
7 2026-05-05 ASUNCION, ETHELDREDA CR20260505-2228 EDIT DEDUCTIONS CURRAMENG, ANICIA 53,400.00 0.15 6,648.30
8 2026-05-05 ASUNCION, ETHELDREDA CR20260505-2228 EDIT DEDUCTIONS ASUNCION, ETHELDREDA 3,000.00 0.15 373.50
9 2026-05-05 ASUNCION, ETHELDREDA CR20260505-2228 EDIT DEDUCTIONS PAREL, ELIZABETH 10,000.00 0.05 415.00
10 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2227 EDIT DEDUCTIONS TABIL, IMELDA 75,000.00 0.25 15,562.50
11 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2227 EDIT DEDUCTIONS TABIL, IMELDA 89,000.00 0.25 18,467.50
12 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2227 EDIT DEDUCTIONS RUBIO, LOIDA 9,800.00 0.25 2,033.50
13 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2227 EDIT DEDUCTIONS RUBIO, LOIDA 50,400.00 0.25 10,458.00
14 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2227 EDIT DEDUCTIONS RENTEGRADO, DIANALYN 48,500.00 0.25 10,063.75
15 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2227 EDIT DEDUCTIONS RENTEGRADO, DIANALYN 94,500.00 0.25 19,608.75
16 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2226 EDIT DEDUCTIONS DELA CRUZ, EMERSON 9,187.50 0.15 1,143.84
17 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2226 EDIT DEDUCTIONS MARCOS, ADELINE 5,192.00 0.15 646.40
18 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2226 EDIT DEDUCTIONS QUINTOS, RYAN 10,691.67 0.15 1,331.11
19 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2226 EDIT DEDUCTIONS PALTENG, WILBERT/MELODY 10,384.00 0.15 1,292.81
20 2026-05-05 LLANES, GRATECHEN CR20260505-2226 EDIT DEDUCTIONS MARCOS, IMELDA 5,191.67 0.25 1,077.27
Records : 40 of 9301 | Page : of 466 | Limit