Commissions Lists

# Date Lifechanger CR # Client Amount Rate Check No Total
1 2024-05-04 OFIANA, FLORENCE CR20240504-1153 EDIT DEDUCTIONS ROMERO, LORNA 64,000.00 .15 7,968.00
2 2024-05-04 OFIANA, FLORENCE CR20240504-1153 EDIT DEDUCTIONS PADRON, JOANA MAY 79,000.00 .15 9,835.50
3 2024-05-04 OFIANA, FLORENCE CR20240504-1153 EDIT DEDUCTIONS ABLOG, RAYNALDO 9,166.67 .15 1,141.25
4 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1152 EDIT DEDUCTIONS TOBIA, OSCAR 94,200.00 .05 3,909.30
5 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1152 EDIT DEDUCTIONS ORGANO, TERESITA 21,500.00 .15 2,676.75
6 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1152 EDIT DEDUCTIONS MAHOR, JEAN 74,550.00 .025 1,546.91
7 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1151 EDIT DEDUCTIONS OCAMPO, MARY ANN 6,000.00 .10 498.00
8 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1151 EDIT DEDUCTIONS PASION, RUBEN 4,900.00 .10 406.70
9 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1151 EDIT DEDUCTIONS CABANIG, BERNADETTE 17,850.00 .10 1,481.55
10 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1151 EDIT DEDUCTIONS LAO, MARILOU 14,933.34 .20 2,478.93
11 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1151 EDIT DEDUCTIONS ST WILLIAM THE HERMIT PARISH-MAGSINGAL 9,800.00 .15 1,220.10
12 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1151 EDIT DEDUCTIONS PALPAL-LATOC, APRIL JOY 4,900.00 .15 610.05
13 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1150 EDIT DEDUCTIONS FORMOSO, ROSLYN 5,950.00 .15 740.78
14 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1150 EDIT DEDUCTIONS EMPERADOR, IMELDA 6,825.00 .15 849.71
15 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1150 EDIT DEDUCTIONS BEREDO, MARIA LEONORA 15,225.00 .15 1,895.51
16 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1150 EDIT DEDUCTIONS SANSANO, WILFRELYN 4,900.00 .15 610.05
17 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1150 EDIT DEDUCTIONS SORIANO, RAMONA LIZA 5,834.00 .15 726.33
18 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1150 EDIT DEDUCTIONS SY, CHARMAIN 42,336.00 .15 5,270.83
19 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1149 EDIT DEDUCTIONS FORMOSO, ROSLYN 25,815.00 .15 3,213.97
20 2024-05-04 VILLANUEVA, MARIA THERESA CR20240504-1149 EDIT DEDUCTIONS ANCHETA, DAISY/LLOYD 9,800.00 .15 1,220.10
Records : 4720 of 9605 | Page : of 481 | Limit